수입
분류 | 금액(원) | 비율(%) |
---|---|---|
어린이재활치료기관 운영기금 | 3,348,773,249 | 38.3% |
장애인복지·자립시설 지원 | 96,554,281 | 1.1% |
배분사업기금 | 2,312,166,536 | 26.4% |
푸르메소셜팜 건립 및 운영기금 | 1,107,031,632 | 12.6% |
기타지정기금 | 21,713,528 | 0.2% |
비지정기부금수 | 1,234,163,877 | 14.1% |
지정현물기부수입 | 266,609,667 | 3.0% |
잡수입 | 380,391,857 | 4.3% |
합계 | 8,767,404,627 | 100% |
지출
분류 | 금액(원) | 비율(%) |
---|---|---|
장애가족지원 | 1,907,685,114 | 21.8% |
어린이재활치료기관 지원 | 1,915,067,174 | 21.8% |
푸르메소셜팜 운영지원 | 718,852,835 | 8.2% |
장애인복지 및 자립기관 지원 | 549,314,697 | 6.3% |
모금·홍보·장애인식개선사업 | 404,155,550 | 4.6% |
푸르메재단 운영 | 1,621,118,544 | 18.5% |
이월금 | 1,651,210,713 | 18.8% |
합계 | 8,767,404,627 | 100% |