수입

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 장애가족지원 기금 | 3,485,100,924 | 40.1% |
| 어린이재활치료기관 운영기금 | 1,728,539,164 | 19.9% |
| 푸르메소셜팜 운영기금 | 730,482,665 | 8.4% |
| 장애인복지 및 자립기관 지원 기금 | 80,769,981 | 0.9% |
| 기타지정기금 | 37,522,132 | 0.4% |
| 비지정기부금 | 965,731,792 | 11.1% |
| 지정현물기부물품 | 1,250,797,105 | 14.4% |
| 잡수입 | 416,023,464 | 4.8% |
| 합계 | 8,694,967,227 | 100% |
지출

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 장애가족지원 | 2,049,213,754 | 23.6% |
| 어린이재활치료기관 지원 | 1,962,919,332 | 22.6% |
| 푸르메소셜팜 운영 지원 | 807,772,643 | 9.3% |
| 장애인 복지 및 자립기관 지원 | 283,221,537 | 3.3% |
| 모금·홍보·장애인식개선사업 | 479,242,124 | 5.5% |
| 푸르메재단 운영 | 1,595,930,333 | 18.3% |
| 이월금 | 1,516,667,504 | 17.4% |
| 합계 | 8,694,967,227 | 100% |