수입

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 기금 | 재활치료기관운영기금 | 244,024,279 | 67.7 |
| 지원사업기금 | 27,464,912 | 7.6 | |
| 지정현물기부물품 | 9,521,500 | 2.6 | |
| 자립지원사업기금 | 13,431,229 | 3.7 | |
| 기타지정기금 | 15,040 | 0 | |
| 비지정기부금 | 66,102,651 | 18.4 | |
| 잡수입 | 136,312 | 0 | |
| 합계 | 360,695,923 | 100 | |
지출

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 사업비 | 지원사업비 | 478,662,700 | 73.2 |
| 현물지원사업비 | 9,007,500 | 1.4 | |
| 모금홍보사업비 | 7,665,158 | 1.1 | |
| 푸르메재단운영 | 159,063,683 | 24.3 | |
| 합계 | 654,399,041 | 100 | |