수입
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
기금 | 재활치료기관운영기금 | 57,059,412 | 29.9 |
지원사업기금 | 30,044,269 | 15.8 | |
자립지원사업기금 | 14,525,397 | 7.6 | |
기타지정기금 | 10,000 | 0 | |
외부지원사업기금 | 20,000,000 | 10.5 | |
비지정기부금 | 68,800,213 | 36.1 | |
잡수입 | 313,224 | 0.1 | |
합계 | 190,752,515 | 100 |
지출
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 25,500,000 | 4.8 |
지원사업비 | 380,046,730 | 70.8 | |
자립지원사업비 | (4,116,542) | -0.8 | |
출판사업비 | 11,640,000 | 2.2 | |
모금홍보사업비 | 13,382,788 | 2.5 | |
푸르메재단운영 | 110,077,694 | 20.5 | |
합계 | 536,530,670 | 100 |