수입

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 기금 | 재활치료기관운영기금 | 297,974,902 | 28.3 |
| 지원사업기금 | 608,338,151 | 57.9 | |
| 자립지원사업기금 | 15,823,998 | 1.5 | |
| 기타지정기금 | 119,433 | 0 | |
| 비지정기부금 | 111,746,746 | 10.6 | |
| 잡수입 | 19,305,468 | 1.7 | |
| 합계 | 1,053,308,698 | 100 | |
지출

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 470,000,000 | 61.4 |
| 지원사업비 | 110,425,742 | 14.5 | |
| 자립지원사업비 | 43,900,000 | 5.7 | |
| 모금홍보사업비 | 13,178,806 | 1.7 | |
| 푸르메재단운영 | 127,631,588 | 16.7 | |
| 합계 | 765,136,136 | 100 | |