수입

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 기금 | 재활치료기관운영기금 | 78,265,729 | 33.4 |
| 지원사업기금 | 30,419,453 | 13 | |
| 지정현물기부물품 | 1,590,000 | 0.7 | |
| 자립지원사업기금 | 19,483,997 | 8.3 | |
| 기타지정기금 | 10,215,860 | 4.4 | |
| 외부지원사업기금 | 15,000,000 | 6.4 | |
| 비지정기부금 | 68,156,758 | 29.1 | |
| 잡수입 | 10,935,448 | 4.7 | |
| 합계 | 234,067,245 | 100 | |
지출

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 68,680,000 | 10.1 |
| 지원사업비 | 228,679,170 | 33.5 | |
| 현물지원사업비 | 1,590,000 | 0.2 | |
| 자립지원사업비 | 200,000,000 | 29.3 | |
| 모금홍보사업비 | 30,562,036 | 4.5 | |
| 푸르메재단운영 | 152,917,111 | 22.4 | |
| 합계 | 682,428,317 | 100 | |