수입
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
기금 | 재활치료기관운영기금 | 204,802,427 | 34.4 |
지원사업기금 | 261,853,600 | 44 | |
지정현물기부물품 | 5,545,612 | 0.9 | |
자립지원사업기금 | 32,331,453 | 5.4 | |
기타지정기금 | 26,510,000 | 4.4 | |
비지정기부금 | 60,575,885 | 10.2 | |
잡수입 | 4,297,762 | 0.7 | |
합계 | 595,916,739 | 100 |
지출
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 47,667,932 | 9 |
지원사업비 | 52,455,850 | 9.9 | |
현물지원사업비 | 3,000,000 | 0.6 | |
자립지원사업비 | 160,372,512 | 30.3 | |
모금홍보사업비 | 142,737,840 | 27 | |
푸르메재단운영 | 122,929,377 | 23.2 | |
합계 | 529,163,511 | 100 |