수입

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 기금 | 재활치료기관운영기금 | 340,049,197 | 59.3 |
| 지원사업기금 | 75,639,440 | 13.2 | |
| 자립지원사업기금 | 65,155,377 | 11.3 | |
| 기타지정기금 | 260,000 | 0 | |
| 비지정기부금 | 85,024,584 | 14.8 | |
| 잡수입 | 8,327,386 | 1.4 | |
| 합계 | 574,455,984 | 100 | |
지출

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 21,260,760 | 8.5 |
| 지원사업비 | 52,963,460 | 21.3 | |
| 기타지정사업비 | 136,000 | 0.1 | |
| 모금홍보사업비 | 31,825,968 | 12.8 | |
| 푸르메재단운영 | 142,733,458 | 57.3 | |
| 합계 | 248,919,646 | 100 | |