수입
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
기금 | 재활치료기관운영기금 | 93,413,865 | 8 |
지원사업기금 | 385,461,637 | 32.9 | |
지정현물기부물품 | 49,337,015 | 4.2 | |
자립지원사업기금 | 188,111,997 | 16.1 | |
기타지정기금 | 10,000 | 0 | |
외부지원사업기금 | 330,000,000 | 28.2 | |
비지정기부금 | 62,749,345 | 5.4 | |
잡수입 | 61,125,609 | 5.2 | |
합계 | 1,170,209,468 | 100 |
지출
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 1,108,000,000 | 83.8 |
지원사업비 | 47,288,720 | 3.6 | |
자립지원사업비 | 3,247,167 | 0.2 | |
모금홍보사업비 | 26,836,729 | 2 | |
푸르메재단운영 | 138,271,553 | 10.4 | |
합계 | 1,323,644,169 | 100 |