2018 장애부모 자녀 교육비 지원사업 선정 알림(일주학술문화재단)
2018년 태광그룹 일주학술문화재단과 함께하는 장애부모 자녀 교육비 지원 대상자를 아래와 같이 알려드립니다. 신청하신 모든 분들이 지원이 필요했지만, 예산이 한정적이기에 모두 선정할 수 없었던 점 양해바랍니다.
- 지원 대상자 명단 (지원항목 개별 기관으로 공문 발송-확인 후 사용 요청)
성 명 | 생년월일 | 신청기관 | 신청금액 | 기간 | |
1 | 이○아 | 20150413 | 인천장애인종합복지관 | 1,704,000원 | 최대
10개월 |
2 | 김○우 | 20060513 | 용암종합사회복지관 | 2,000,000원 | |
3 | 권○진 | 20090813 | 서울시립뇌성마비복지관 | 2,000,000원 | |
4 | 남○민 | 20120701 | 장애인여성자립생활센터파란 | 2,000,000원 | |
5 | 안○은 | 20120815 | 부천시장애인종합복지관 | 1,100,000원 | |
6 | 오○현 | 20070201 | 산엔청복지관 | 1,500,000원 | |
7 | 구○선 | 20070629 | 완주군 드림스타트 | 2,000,000원 | |
8 | 노○현 | 20100514 | 영등포종합사회복지관 | 2,000,000원 | |
9 | 이○수 | 20090725 | 청음회관 | 2,000,000원 | |
10 | 소○아 | 20130923 | 완주군 드림스타트 | 2,000,000원 | |
11 | 강○은 | 20051003 | 충청남도서부장애인종합복지관 | 1,620,000원 | |
12 | 이○람 | 20060516 | 구립동대문장애인종합복지관 | 1,310,000원 | |
13 | 강○하 | 20080803 | 충청남도서부장애인종합복지관 | 1,296,000원 | |
14 | 조○임 | 20100924 | 동문장애인복지관 | 1,890,000원 | |
15 | 이○람 | 20100402 | 구립동대문장애인종합복지관 | 1,080,000원 | |
16 | 강○재 | 20091029 | 서울장애인종합복지관 | 660,000원 | |
17 | 김○빈 | 20120221 | 서울시립뇌성마비복지관 | 2,000,000원 | |
18 | 강○한 | 20120614 | 늘푸르나무복지관 | 1,960,000원 | |
19 | 박○성 | 20060724 | 성남시장애인복지관 | 2,000,000원 | |
20 | 전○영 | 20070720 | 대전유성구드림스타트 | 2,000,000원 | |
21 | 황○음 | 20100610 | 인천장애인종합복지관 | 2,000,000원 | |
22 | 김 ○ | 20120511 | 전라북도장애인복지관 | 2,000,000원 | |
23 | 박○나 | 20080523 | 세종시장애인복지관 | 1,700,000원 | |
24 | 김○희 | 20061016 | 원주시장애인종합복지관 | 1,000,000원 | |
25 | 김○별 | 20070317 | 유성구장애인종합복지관 | 1,320,000원 | |
26 | 박○솔 | 20100407 | 장애여성자립생활센터파란 | 2,000,000원 | |
27 | 박○은 | 20080708 | 성남시장애인복지관 | 2,000,000원 | |
28 | 신○권 | 20140422 | 인천장애인종합복지관 | 1,997,000원 | |
29 | 윤○하 | 20070531 | 사하구장애인종합복지관 | 1,100,000원 | |
30 | 김○흠 | 20060223 | 강남장애인복지관 | 2,000,000원 | |
31 | 신○현 | 20061223 | 전라북도장애인복지관 | 2,000,000원 | |
32 | 이○성 | 20090118 | 중리종합사회복지관 | 1,200,000원 | |
33 | 유○현 | 20061025 | 영등포장애인복지관 | 1,988,000원 | |
34 | 최○람 | 20110421 | 광명장애인종합복지관 | 1,360,000원 | |
35 | 이○화 | 20090107 | 천사의집 | 1,200,000원 | |
36 | 최○우 | 20060726 | 파주시장애인종합복지관 | 1,200,000원 | |
37 | 이○희 | 20060914 | 파주시장애인종합복지관 | 960,000원 | |
38 | 이○민 | 20080605 | 파주시장애인종합복지관 | 1,200,000원 | |
39 | 고○빈 | 20070117 | 제주영락종합사회복지관 | 1,280,000원 | |
40 | 배○수 | 20100210 | 횡성군장애인종합복지관 | 2,000,000원 | |
41 | 이○랑 | 20131014 | 도봉장애인종합복지관 | 1,710,000원 | |
42 | 최○훈 | 20070224 | 전라북도장애인복지관 | 2,000,000원 | |
43 | 최○규 | 20050922 | 인천남구미추홀지역자활센터 | 2,000,000원 | |
44 | 박○진 | 20100407 | 장애여성자립생활센터파란 | 2,000,000원 | |
45 | 이○행 | 20070625 | 성산종합사회복지관 | 2,000,000원 | |
46 | 박○수 | 20060424 | 의정부시장애인종합복지관 | 2,000,000원 | |
47 | 장○희 | 20090624 | 사)장애인인권연대 | 1,910,000원 | |
48 | 박○경 | 20071002 | 구로구건강가정지원센터 | 2,000,000원 | |
49 | 소○규 | 20120802 | 완주군드림스타트 | 2,000,000원 | |
50 | 박○윤 | 20100320 | 동래구청주민복지과
드림스타트 |
1,100,000원 | |
51 | 최○화 | 20060207 | 영등포장애인복지관 | 2,000,000원 | |
52 | 박○희 | 20070914 | 서울시립뇌성마비복지관 | 2,000,000원 | |
53 | 김○희 | 20080721 | 원주시장애인종합복지관 | 1,000,000원 | |
54 | 이○희 | 20090807 | 파주시장애인종합복지관 | 1,400,000원 | |
55 | 최○아 | 20070910 | 파주시장애인종합복지관 | 1,200,000원 | |
56 | 김○은 | 20100901 | 원주시장애인종합복지관 | 1,000,000원 | |
57 | 이○래 | 20060927 | 파주시장애인종합복지관 | 1,200,000원 | |
58 | 이○이 | 20060407 | 도봉지역자활센터 | 2,000,000원 | |
59 | 김○영 | 20090512 | 은평구드림스타트 | 1,200,000원 | |
60 | 신○수 | 20060113 | 은평기쁨의집 | 1,500,000원 | |
61 | 김○주 | 20090226 | 동구한마음종합복지관 | 1,100,000원 |
- 지원 절차 안내
- 추천기관 담당자에게 4/9(월) ~ 4/13(금) 공문으로 자세한 일정 및 구비서류 안내드릴 예정입니다.
※ 5월 중 사업설명회 개최 예정(교육비 사용 방법 및 사업 안내)
- 각 기관에서는 지원 어린이의 계획 및 절차에 따라 구비서류(지원금 사용계획서, 종결보고서 등)를 담당자 이메일·우편으로 제출해주고, 원활한 교육비 사용을 위해 지속적인 관심을 부탁드립니다.
- 참고사항
- 지원기간이 최대 10개월이며, 기간연장은 불가능합니다. (지원기간: 2018년 4월 ~ 2019년 2월)
- 지원결정 후 사용계획에 변경 발생 시, 1주 이내 공문, 변경 사유서 제출 후 승인 절차 필수적으로 거쳐야합니다.
(승인절차 미준수시 지원금 지급 불가)
- 지원종결 후 2주 이내 공문, 종결보고서(카드영수증 또는 현금영수증),만족도 설문지 제출 필수입니다.
- 지원 대상자는 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의서 상의 내용에 따라 지원내용이 사례로 소개 가능합니다.
- 추천기관의 사회복지사는 종결될 때까지 과정 및 변경사항에 대한 사후관리를 해야하며, 지원기관의 요청사항에 가능한 한 협조해주셔야 합니다.
- 문의
푸르메재단 배분사업팀 김연규 간사 (02-6395-7018 / kyg1402@purme.org)