수입
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
사업비 | 어린이재활병원운영 | 74,203,782 | 43.3% |
장애인복지시설운영 | 3,680,000 | 2.1% | |
장애인재활치료 | 25,608,780 | 14.9% | |
기타지정기금 | 46,720 | 0.0% | |
지정현물기부수입 | 7,340,240 | 4.3% | |
비지정기부금수입 | 38,248,318 | 22.3% | |
자립사업기부금수입 | 9,049,928 | 5.3% | |
잡수입 | 13,368,946 | 7.8% | |
합계 | 171,546,714 | 100% |
지출
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
사업비 | 푸르메공동체마을 | 7,012,900 | 2.3% |
장애인재활치료 | 200,038,774 | 64.7% | |
모금사업비 | 6,879,800 | 2.2% | |
기부자개발 및 관리 | 2,608,725 | 0.9% | |
푸르메재단운영 | 92,501,761 | 29.9% | |
합계 | 309,041,960 | 100% |