수입
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
사업비 | 어린이재활병원 운영 | 176,868,146 | 11.2% |
배분사업기금 | 769,622,562 | 48.9% | |
지정현물기부수입 | 1,530,000 | 0.1% | |
지역사회재활시설 운영 | 3,641,000 | 0.2% | |
푸르메소셜팜 사업비 | 27,970,647 | 1.8% | |
기타지정기금 | 621,227 | 0.0% | |
외부지원사업기금 | 475,000,000 | 29.4% | |
비지정기부금수입 | 51,983,860 | 3.3% | |
잡수입 | 108,076,721 | 6.9% | |
합계 | 1,615,314,163 | 100% |
지출
분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
사업비 | 어린이재활병원운영 | 130,000,000 | 8.8% |
배분사업비 | 317,544,152 | 21.4% | |
현물지원사업비 | 1,530,000 | 0.1% | |
푸르메소셜팜 사업비 | 386,159,817 | 26.0% | |
외부지원사업비 | 475,000,000 | 32.0% | |
모금홍보사업비 | 42,777,234 | 2.9% | |
푸르메재단운영 | 130,314,317 | 8.8% | |
합계 | 1,483,325,520 | 100% |