수입

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 기금 | 재활치료기관운영기금 | 78,738,288 | 17.7 |
| 지원사업기금 | 219,118,947 | 49.4 | |
| 지정현물기부물품 | 3,000,000 | 0.7 | |
| 자립지원사업기금 | 14,983,998 | 3.4 | |
| 기타지정기금 | 20,000 | 0 | |
| 외부지원사업기금 | 30,000,000 | 6.8 | |
| 비지정기부금 | 84,469,350 | 19 | |
| 잡수입 | 13,805,040 | 3 | |
| 합계 | 444,135,623 | 100 | |
지출

| 분류 | 금액(원) | 비율(%) | |
| 사업비 | 재활치료기관운영사업비 | 11,180,000 | 1.2 |
| 지원사업비 | 627,067,795 | 65.2 | |
| 현물지원사업비 | 3,000,000 | 0.3 | |
| 자립지원사업비 | 132,249,095 | 13.7 | |
| 기타지정사업비 | 138,600 | 0 | |
| 모금홍보사업비 | 29,200,105 | 3 | |
| 푸르메재단운영 | 159,440,796 | 16.6 | |
| 합계 | 962,276,391 | 100 | |